
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SLK - 558 | 9236 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SLK - 557 | 7618 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SLK - 556 | 8018 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SLK - 555 | 4690 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SLK - 554 | 8531 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SLK - 553 | 2117 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SLK - 552 | 7940 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SLK - 551 | 8015 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SLK - 550 | 1649 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SLK - 549 | 7504 |
